Tag: goog
Most recent entries:
- Google's Paid Clicks Up 20% But CPC Prices Fall 4% In Q1 Earnings Report | April 19, 2013
- Video Recap of Weekly Search Buzz :: January 25, 2013 | January 25, 2013
- Google's Cost Per Click Prices Finally Rise As GOOG Beats Estimates | January 23, 2013
- GOOG Stock & Profits Drop: Webmasters: Panda & Penguin Related? | October 19, 2012
- SEOs: Google Penguin Leads To 42% Increase In Paid Clicks | July 20, 2012
- Google's Cost Per Click Continues To Decline | April 16, 2012
- Google: Revenue, Clicks, CPC, AdSense All Up; GOOG Stock Down | April 15, 2011
- Google Has $26.5 Billion In Cash (GOOG) | April 16, 2010
Older entries:
- Google Continues The Cash Drive: Revenue Up, Profits Up, Everything up (GOOG) | January 22, 2010
- Google Clicks Up 14% & CPC Drops 6%, Overall GOOG Up 7% | October 16, 2009
- GOOG (Google) To Break $500? It Has In Pre-Market | September 23, 2009
- GOOG Earnings Up While YHOO & MSFT Complete Search Deal | July 17, 2009
- Google & Microsoft Announce Earnings | January 23, 2009
- Google (GOOG) Stock Surges Overnight After Awesome Q1 Announcement | April 18, 2008
- Microsoft Buys Yahoo So Google Buys Microsoft in Hostile Takeover | April 1, 2008
- GOOG Stock Tanks on comScore Reports of Decline of Paid Search Clicks | February 27, 2008
- Google Stock (GOOG) Exceeds $700, Stockholders Rejoice | November 1, 2007
- Google Q3 Revenue Soars 57% | October 19, 2007
- Google Stock Reaches All Time High of $564 | September 24, 2007
- GOOG Stock Reaches All-Time High of $519 | June 6, 2007
- GOOG - Google's Stock Price Drops as Earnings Rise | February 1, 2007
- Google Allows Employees To Auction Off Stock Options: GOOG TSO | December 13, 2006
- Search Pulse 10: Turkey Day, Google Spam, SES Chicago, MSN Update, AdWords Denial, Holiday Gifts, Yahoo Jobs & More | November 29, 2006
- GOOG (Google) Passes Landmark $500 Mark | November 22, 2006
- Are You a Google (GOOG) Shareholder? | October 19, 2006
- Google Executives Sell Off Stock - Of Course | August 24, 2006
